| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Place of Origin : Ningbo China(Mainland)
Brand Name : FLUIDAC or OEM
Certification : ISO9001
Model Number : PMT-02
MOQ : 50 piece
Price : USD0.5--
Packaging Details : Boxes, Cartons,Pallets
Delivery Time : Within 20 days after receiving payment or deposit
Payment Terms : TT Advance/30% deposit,70% by copy Bill oflading,Western Union,Paypal
Supply Ability : 100000PCS Per month
Applicable Tubing type : Nylon And Polyurethane
Material : Brass nickle plated
Negative Pressure : -750mmHg(10Torr)
Operating Temperature : -20~120℃
Pressure Resistance : 2.5MPa
Product name : Pneumatic Tube Fittings
Type : tee|branch tee|elbow|traight
Working Pressure Range : 0~2.0Mpa
1/8" - 1/2" Branch Tee Pneumatic Tube Fittings , 2.5Mpa Hose Pipe joint Connectors
Brass nickle plated pipe fitting straight,elbow,tee,branch tee,Cross,barb type,reduction type, bulkhead type, thread 1/8”~1/2” PT,G,NPT,Metric thread,e.g PMT-02
Quick Detail:
* Brass nickle plated pipe fitting
* Body material brass nickle plated
* Male female thread connect to pipeline
* Fast installation,easy and flexible connecting,saving space
* Diversfied model satisfy any need of piping work
* High pressure resistance,maximum working pressure up to 2.0Mpa
* Temperature-resistance up to 120℃
* leak proof coated on thread to ensure good sealing peformance
* Threads available in G,PT,NPT,METRIC
* Straight,tee,branch tee,run tee,elbow,plug,barb type ,reduction type, thread extended type,bulkhead type,cross type
Applications:
Bras nickle plated pipe transition fitting used widely in metallurgy,oil industrial,chemical,textile,aviation,mechanical automation,transporation,electronics,medicine equipment,teching equipment as airline connector
Specifications:
| Specification | |
| Fluid Type | Air.Water.Steam |
| Working Pressure Range | 0~2.0Mpa |
| Negative Pressure | -750mmHg(10Torr) |
| Pressure Resistance | 2.5MPa |
| Operating Temperature | -20~120℃ |
| Body Material | Brass Nickle plated |
| Thread Type and size | |||||
| Taper Thread(R PT ) | |||||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| DIA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 |
| G Thread | |||||
| Code | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 |
| DIA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| NPT Thread | |||||
| Code | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 |
| DIA | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| (Metric Size) | |||||
| Code | M5 | M6 | M8 | M10 |
|
| DIA | M5X0.8 | M6X1 | M8X1 | M10X1.25 |
|
| PSM | 01 | 01 | PHOTO |
| MODEL | T1 | T2 | |
| PSM | 01 | 01 |
|
| PSM | 02 | 01 | |
| PSM | 02 | 02 | |
| PSM | 03 | 02 | |
| PSM | 03 | 03 | |
| PSM | 04 | 03 | |
| PSM | 04 | 04 | |
| POF | 02 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| POF | 01 |
| |
| POF | 02 | ||
| POF | 03 | ||
| POF | 04 | ||
| PSF | 01 | 01 | PHOTO |
| MODEL | T1 | T2 | |
| PSF | 01 | 01 |
|
| PSF | 02 | 01 | |
| PSF | 02 | 02 | |
| PSF | 03 | 02 | |
| PSF | 03 | 03 | |
| PSF | 04 | 03 | |
| PSF | 04 | 04 | |
| PSMF | 01 | 01 | PHOTO |
| MODEL | T1 | T2 | |
| PSMF | 01 | 01 |
|
| PSMF | 02 | 01 | |
| PSMF | 02 | 02 | |
| PSMF | 03 | 02 | |
| PSMF | 03 | 03 | |
| PSMF | 04 | 03 | |
| PSMF | 04 | 04 | |
| PEL | 02 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PEL | 01 |
| |
| PEL | 02 | ||
| PEL | 03 | ||
| PEL | 04 | ||
| PFL | 02 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PFL | 01 |
| |
| PFL | 02 | ||
| PFL | 03 | ||
| PFL |
| ||
| PHTM | 8 | 02 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| PHTM | 6 | 01 |
|
| PHTM | 6 | 02 | |
| PHTM | 6 | 03 | |
| PHTM | 6 | 04 | |
| PHTM | 8 | 01 | |
| PHTM | 8 | 02 | |
| PHTM | 8 | 03 | |
| PHTM | 10 | 01 | |
| PHTM | 10 | 02 | |
| PHTM | 10 | 03 | |
| PHTM | 12 | 02 | |
| PHTM | 12 | 03 | |
| PHTM | 12 | 04 | |
| PYF | 02 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PYF | 01 |
| |
| PYF | 02 | ||
| PYF | 03 | ||
| PYF | 04 | ||
| PHTF | 8 | 02 | PHOTO |
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |
| PHTF | 6 | 01 |
|
| PHTF | 6 | 02 | |
| PHTF | 6 | 03 | |
| PHTF | 6 | 04 | |
| PHTF | 8 | 01 | |
| PHTF | 8 | 02 | |
| PHTF | 8 | 03 | |
| PHTF | 10 | 01 | |
| PHTF | 10 | 02 | |
| PHTF | 10 | 03 | |
| PHTF | 12 | 02 | |
| PHTF | 12 | 03 | |
| PHTF | 12 | 04 | |
| PMFM | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PMFM | 01 |
| |
| PMFM | 02 | ||
| PMFM | 03 | ||
| PMFM | 04 | ||
| PMT | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PMT | 01 |
| |
| PMT | 02 | ||
| PMT | 03 | ||
| PMT | 04 | ||
| PSMT | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PSMT | 01 |
| |
| PSMT | 02 | ||
| PSMT | 03 | ||
| PSMT | 04 | ||
| PSFT | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PSFT | 01 |
| |
| PSFT | 02 | ||
| PSFT | 03 | ||
| PSFT | 04 | ||
| PFT | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PFT | 01 |
| |
| PFT | 02 | ||
| PFT | 03 | ||
| PFT | 04 | ||
| PMST | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PMST | 01 |
| |
| PMST | 02 | ||
| PMST | 03 | ||
| PMST | 04 | ||
| PMMT | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PMMT | 01 |
| |
| PMMT | 02 | ||
| PMMT | 03 | ||
| PMMT | 04 | ||
| PRMF | 01 | 01 | PHOTO |
| MODEL | T1 | T2 | |
| PRMF | 01 | 01 |
|
| PRMF | 02 | 01 | |
| PRMF | 02 | 02 | |
| PRMF | 03 | 02 | |
| PRMF | 03 | 03 | |
| PRMF | 04 | 03 | |
| PRMF | 04 | 04 | |
| PZ | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PZ | 01 |
| |
| PZ | 02 | ||
| PZ | 03 | ||
| PZ | 04 | ||
| POH | 01 | 01 | PHOTO |
| MODEL | T1 | T2 | |
| POH | 01 | 01 |
|
| POH | 02 | 01 | |
| POH | 02 | 02 | |
| POH | 03 | 02 | |
| POH | 03 | 03 | |
| POH | 04 | 03 | |
| POH | 04 | 04 | |
| PO | 01 | PHOTO | |
| MODEL | THREAD | ||
| PO | 01 |
| |
| PO | 02 | ||
| PO | 03 | ||
| PO | 04 | ||
|
|
1/8" - 1/2" Branch Tee Pneumatic Pipe Fittings , 2.5Mpa Pipe Joint Connectors Images |